Lijst gemaakt op: 11-10-2024 22:33:10
Zat. 12 okt. Po. Klasse B-L1-L2 alle Cat. Pr.18-19-22-23-26-27
Ring 1
Datum: 12-10-2024
Aanvang: 09:00
B/A·B·C, proef 18 (0 combinaties gestart en nog 6 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 857 | Ninouk Wenting | Meyboom's George | B | 18 | Meyboom, Stal de | |
| | 213 | Guusje Kokkeler | Ysselvliedts Nawai | B | 18 | Berg En Dal Ruiters, PC. | |
| | 740 | Fleur Letteboer | Eva | B | 18 | Looleeruiters, PC. De | |
| | 108 | Tess Groener | Amor | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 855 | Joes Brefeld | Waandersveld's Gina Gentle | B | 18 | Isidorusruiters, PC. | |
| | 239 | Guusje Kokkeler | Binky | B | 18 | Berg En Dal Ruiters, PC. | |
B/D·E, proef 18 (0 combinaties gestart en nog 6 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 246 | Vlinder Blomer | Moon-Light | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 855 | Minke Bruins | Egg Land's Hotspot | B | 18 | Meyboom, Stal de | |
| | 724 | Tess Groener | milo | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 416 | Melle Johannink | Fire vd Twinstable | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 895 | Cato Gortemaker | Mr. Grey | B | 18 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 691 | Floor Luttikhuis | GS George | B | 18 | | |
B/A·B·C, proef 19 (0 combinaties gestart en nog 5 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 857 | Ninouk Wenting | Meyboom's George | B | 19 | Meyboom, Stal de | |
| | 740 | Fleur Letteboer | Eva | B | 19 | Looleeruiters, PC. De | |
| | 108 | Tess Groener | Amor | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 855 | Joes Brefeld | Waandersveld's Gina Gentle | B | 19 | Isidorusruiters, PC. | |
| | 239 | Guusje Kokkeler | Binky | B | 19 | Berg En Dal Ruiters, PC. | |
B/D·E, proef 19 (0 combinaties gestart en nog 6 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 246 | Vlinder Blomer | Moon-Light | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 855 | Minke Bruins | Egg Land's Hotspot | B | 19 | Meyboom, Stal de | |
| | 724 | Tess Groener | milo | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 416 | Melle Johannink | Fire vd Twinstable | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 895 | Cato Gortemaker | Mr. Grey | B | 19 | Kanaalruiters, PC. de | |
| | 691 | Floor Luttikhuis | GS George | B | 19 | | |
L1·L2/C·D·E, proef 22/26 (0 combinaties gestart en nog 4 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 922 | Eva Braakhuis | Grand Slam | L1 | 22 | Molenruiters, PC. De | |
| | 478 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | L1 | 22 | Rossruiters, PC. De | |
| | 906 | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | L2 | 26 | Rossruiters, PC. De | |
| | 698 | Marre Brefeld | Heidepeels Simba | L2 | 26 | Isidorusruiters, PC. | |
L1·L2/C·D·E, proef 23/27 (0 combinaties gestart en nog 4 te gaan)
| Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
| x | 922 | Eva Braakhuis | Grand Slam | L1 | 23 | Molenruiters, PC. De | |
| | 478 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | L1 | 23 | Rossruiters, PC. De | |
| | 906 | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | L2 | 27 | Rossruiters, PC. De | |
| | 698 | Marre Brefeld | Heidepeels Simba | L2 | 27 | Isidorusruiters, PC. | |